Mecz

Overview

Meczowe statystyki drużyny

32
Atak
41
4
Blok
8
3
Zagrywka
9
15
Błąd przeciwnika
17
54
Bilans
75

13
Obrona
23
15
Przyjęcie
12
20
Set
24

Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
4 Thijs Ter Horst 13 10 19 3 7 0 4
14 Nimir Abdel-Aziz 9 7 20 0 1 2 11
6 Jasper Diefenbach 4 4 4 0 2 0 4
16 Wouter Ter Maat 4 3 8 1 3 0 3
1 Daan Van Haarlem 3 2 3 0 1 1 6
3 Maarten Van Garderen 2 2 3 0 3 0 7
12 Tim Smit 2 2 4 0 2 0 5
10 Jeroen Rauwerdink 1 1 1 0 0 0 2
17 Michael Parkinson 1 1 4 0 5 0 7
2 Wessel Keemink 0 0 1 0 1 0 2
5 Dirk Sparidans 0 0 0 0 0 0 0
7 Gijs Jorna 0 0 1 0 2 0 3
15 Thomas Koelewijn 0 0 0 0 2 0 1
19 Just Dronkers 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero
Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
7 Dmitry Volkov 15 9 13 3 8 3 18
17 Maxim Mikhaylov 13 9 19 0 2 4 14
18 Egor Kliuka 11 9 12 2 5 0 12
20 Ilyas Kurkaev 10 7 8 3 6 0 14
4 Artem Volvich 4 4 5 0 6 0 5
15 Victor Poletaev 3 2 2 0 0 1 3
5 Sergey Grankin 1 0 2 0 1 1 6
13 Dmitriy Muserskiy 1 1 2 0 2 0 2
2 Ilia Vlasov 0 0 0 0 0 0 0
8 Alexey Rodichev 0 0 0 0 0 0 0
9 Yury Berezhko 0 0 0 0 0 0 0
10 Alexander Sokolov 0 0 0 0 0 0 0
12 Alexander Butko 0 0 0 0 1 0 0
16 Alexey Verbov 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero

Ranking

Miejsce Drużyny Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punkty Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
Italy
8 7 1 4 3 0 1 0 0 22 23 6 3.833 691 568 1.216
2
Russia
8 6 2 5 0 1 1 1 0 18 21 8 2.625 675 578 1.167
3
Netherlands
8 5 3 0 4 1 0 1 2 14 16 15 1.066 692 661 1.046
4
Finland
8 2 6 0 1 1 1 2 3 6 10 21 0.476 638 719 0.887

Galeria