Grupy

Overview

Pool A

Miejsce Drużyny Punkty Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
Poland
15 5 0 4 1 0 0 0 0 15 1 15.000 400 311 1.286
2
Serbia
12 4 1 1 3 0 0 0 1 12 6 2.000 425 396 1.073
3
Argentina
9 3 2 3 0 0 0 1 1 10 6 1.666 372 342 1.087
4
Australia
5 2 3 1 0 1 0 1 2 7 11 0.636 384 397 0.967
5
Venezuela
4 1 4 0 1 0 1 0 3 5 13 0.384 366 424 0.863
6
Cameroon
0 0 5 0 0 0 0 3 2 3 15 0.200 382 459 0.832
Numer Data Drużyny Sety Wynik w setach (punktach) Punkty Czas Publiczność
1 2 3 4 5
1 30.08.2014 POL - SRB 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 55 01:23 61500
3 31.08.2014 VEN - ARG 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 59 - 75 01:19 2351
5 31.08.2014 CMR - AUS 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 55 - 75 01:15 2201
13 02.09.2014 ARG - SRB 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 84 - 95 01:49 3786
15 02.09.2014 VEN - CMR 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 106 - 90 02:05 2264
17 02.09.2014 AUS - POL 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 58 - 75 01:17 5263
25 04.09.2014 CMR - ARG 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 58 - 75 01:19 2154
27 04.09.2014 SRB - AUS 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 97 - 87 01:44 2843
29 04.09.2014 POL - VEN 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 47 01:13 6819
37 06.09.2014 ARG - AUS 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 55 01:12 4869
41 06.09.2014 VEN - SRB 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 59 - 75 01:12 3511
45 06.09.2014 CMR - POL 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 88 - 100 01:58 6951
49 07.09.2014 AUS - VEN 3 - 2 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 109 - 95 01:57 2555
53 07.09.2014 POL - ARG 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 63 01:24 6951
57 07.09.2014 SRB - CMR 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 103 - 91 01:52 3149

Pool B

Miejsce Drużyny Punkty Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
Brazil
14 5 0 3 1 1 0 0 0 15 3 5.000 428 352 1.215
2
Germany
12 4 1 2 2 0 0 0 1 12 5 2.400 398 338 1.177
3
Finland
8 3 2 2 0 1 0 1 1 10 8 1.250 415 396 1.047
4
Cuba
6 2 3 0 1 1 1 1 1 9 12 0.750 448 466 0.961
5
Korea
4 1 4 0 1 0 1 1 2 6 13 0.461 390 441 0.884
6
Tunisia
1 0 5 0 0 0 1 2 2 4 15 0.266 361 447 0.807
Numer Data Drużyny Sety Wynik w setach (punktach) Punkty Czas Publiczność
1 2 3 4 5
7 01.09.2014 BRA - GER 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 57 01:19 6300
9 01.09.2014 FIN - CUB 3 - 2 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 106 - 110 02:03 2000
11 01.09.2014 KOR - TUN 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 100 - 89 01:56 1750
19 03.09.2014 CUB - GER 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 56 - 75 01:16 2000
21 03.09.2014 FIN - KOR 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 76 - 61 01:21 3000
23 03.09.2014 TUN - BRA 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 45 - 75 01:09 2000
31 05.09.2014 KOR - CUB 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 82 - 98 01:47 1000
33 05.09.2014 GER - TUN 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 96 - 69 01:31 3300
35 05.09.2014 BRA - FIN 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 78 - 70 01:31 7100
38 06.09.2014 CUB - TUN 3 - 2 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 101 - 106 01:59 1020
42 06.09.2014 FIN - GER 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 88 - 95 01:53 6500
46 06.09.2014 KOR - BRA 2 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 97 - 103 02:05 3300
50 07.09.2014 TUN - FIN 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 52 - 75 01:09 3300
54 07.09.2014 GER - KOR 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 50 01:12 6000
58 07.09.2014 BRA - CUB 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 97 - 83 01:46 9000

Pool C

Miejsce Drużyny Punkty Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
Russia
14 5 0 3 1 1 0 0 0 15 3 5.000 429 347 1.236
2
Canada
11 4 1 3 0 1 0 0 1 12 5 2.400 392 349 1.123
3
Bulgaria
10 3 2 2 0 1 2 0 0 13 8 1.625 462 437 1.057
4
China
6 2 3 0 2 0 0 0 3 6 11 0.545 386 408 0.946
5
Mexico
2 1 4 0 0 1 0 2 2 5 14 0.357 370 442 0.837
6
Egypt
2 0 5 0 0 0 2 1 2 5 15 0.333 411 467 0.880
Numer Data Drużyny Sety Wynik w setach (punktach) Punkty Czas Publiczność
1 2 3 4 5
8 01.09.2014 RUS - CAN 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 61 01:29 4500
10 01.09.2014 MEX - BUL 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 54 - 75 01:15 3000
12 01.09.2014 CHN - EGY 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 106 - 96 01:50 3000
20 03.09.2014 BUL - CAN 2 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 99 - 103 02:14 3500
22 03.09.2014 MEX - CHN 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 84 - 95 01:42 2200
24 03.09.2014 EGY - RUS 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 52 - 75 01:08 4500
32 05.09.2014 CHN - BUL 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 65 - 75 01:28 2100
34 05.09.2014 CAN - EGY 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 55 01:07 2500
36 05.09.2014 RUS - MEX 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 96 - 76 01:39 5500
39 06.09.2014 BUL - EGY 3 - 2 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 109 - 107 02:16 3000
43 06.09.2014 MEX - CAN 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 54 - 75 01:10 6500
47 06.09.2014 CHN - RUS 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 54 - 75 01:18 8400
51 07.09.2014 EGY - MEX 2 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 101 - 102 02:04 2200
55 07.09.2014 CAN - CHN 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 78 - 66 01:26 6900
59 07.09.2014 RUS - BUL 3 - 2 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 108 - 104 02:10 10700

Pool D

Miejsce Drużyny Punkty Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
France
12 4 1 1 2 1 1 0 0 14 7 2.000 469 437 1.073
2
Iran
11 4 1 1 2 1 0 1 0 13 7 1.857 462 420 1.100
3
USA
9 3 2 1 1 1 1 1 0 12 9 1.333 461 419 1.100
4
Italy
5 2 3 0 1 1 0 3 0 9 12 0.750 462 473 0.976
5
Belgium
5 1 4 1 0 0 2 2 0 9 12 0.750 437 467 0.935
6
Puerto Rico
3 1 4 0 1 0 0 0 4 3 13 0.230 315 390 0.807
Numer Data Drużyny Sety Wynik w setach (punktach) Punkty Czas Publiczność
1 2 3 4 5
2 31.08.2014 ITA - IRI 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 84 - 98 02:04 6900
4 31.08.2014 BEL - USA 2 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 98 - 103 02:15 4100
6 31.08.2014 PUR - FRA 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 69 - 76 01:27 3900
14 02.09.2014 USA - IRI 2 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 107 - 104 02:29 3150
16 02.09.2014 BEL - PUR 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 56 01:24 5700
18 02.09.2014 FRA - ITA 2 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 98 - 105 02:05 11150
26 04.09.2014 PUR - USA 0 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 43 - 75 01:21 2900
28 04.09.2014 IRI - FRA 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 89 - 93 01:57 6500
30 04.09.2014 ITA - BEL 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 104 - 85 01:59 7900
40 06.09.2014 USA - FRA 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 78 - 94 01:44 14100
44 06.09.2014 BEL - IRI 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 83 - 96 01:54 7400
48 06.09.2014 PUR - ITA 3 - 1 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 94 - 89 01:55 7150
52 07.09.2014 FRA - BEL 3 - 2 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 108 - 96 02:00 10500
56 07.09.2014 IRI - PUR 3 - 0 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 75 - 53 01:24 8800
60 07.09.2014 ITA - USA 1 - 3 {{values[o-1].a}} - {{values[o-1].b}} 80 - 98 02:02 14100