Mecz

Overview

Meczowe statystyki drużyny

35
Atak
36
12
Blok
5
5
Zagrywka
5
25
Błąd przeciwnika
25
77
Bilans
71

20
Obrona
21
5
Przyjęcie
13
15
Set
12

Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
13 Benjamin Patch 17 13 25 4 10 0 12
18 Jake Langlois 10 8 15 1 5 1 14
4 Jeffrey Jendryk Ii 9 6 8 2 11 1 12
10 Daniel Mcdonnell 8 4 8 1 4 3 18
19 Taylor Averill 6 4 8 2 10 0 9
7 Kawika Shoji 2 0 1 2 4 0 11
1 Matthew Anderson 0 0 0 0 0 0 0
2 Aaron Russell 0 0 0 0 0 0 0
3 Taylor Sander 0 0 0 0 0 0 0
11 Micah Christenson 0 0 0 0 0 0 0
12 Maxwell Holt 0 0 0 0 0 0 0
20 David Smith 0 0 0 0 0 0 0
21 Dustin Watten 0 0 0 0 0 0 0
22 Erik Shoji 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero
Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
2 Milad Ebadipour Ghara H. 11 8 20 2 4 1 13
25 Amir Hossein Toukhteh 9 6 8 0 7 3 12
11 Saber Kazemi 8 6 16 1 1 1 8
16 Ali Shafiei 7 6 9 1 9 0 11
21 Morteza Sharifi 6 6 14 0 0 0 8
4 Mir Saeid Marouflakrani 4 3 3 1 1 0 13
14 Mohammadjavad Manavinezhad 1 1 6 0 1 0 4
5 Farhad Ghaemi 0 0 0 0 0 0 0
6 Seyed Mohammad Mousavi Eraghi 0 0 0 0 0 0 0
10 Amir Ghafour 0 0 0 0 0 0 0
18 Mohammad Taher Vadi 0 0 0 0 0 0 3
19 Mahdi Marandi 0 0 0 0 0 0 0
24 Mohammadreza Hazratpourtalatappeh 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero

Ranking

Miejsce Drużyny Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punkty Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
USA
8 8 0 4 2 2 0 0 0 22 24 6 4.000 704 585 1.203
2
Canada
8 5 3 2 1 2 0 3 0 13 18 14 1.285 712 694 1.025
3
Bulgaria
8 4 4 4 0 0 1 2 1 13 16 12 1.333 625 617 1.012
4
Iran
8 4 4 1 2 1 1 0 3 12 14 16 0.875 674 664 1.015

Galeria