Mecz

Overview

Meczowe statystyki drużyny

33
Atak
45
4
Blok
12
2
Zagrywka
3
13
Błąd przeciwnika
15
52
Bilans
75

16
Obrona
21
21
Przyjęcie
16
4
Set
8

Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
8 Henry Antonio Lopez Capellan 14 11 22 2 3 1 9
1 Henry Omar Tapia Santana 5 5 13 0 1 0 4
3 Elvis Dalsires Contrera De Los Santos 4 4 10 0 0 0 6
11 Jose Miguel Caceres Gomez 4 4 17 0 0 0 5
15 Richi Paulino Paulino 4 2 5 2 4 0 7
19 Hector Alexis Cruz Cepin 4 4 7 0 1 0 3
14 Felix Miguel Romero Perez 3 2 5 0 1 1 13
10 Francisco Alberto Abreu Lopez 1 1 3 0 2 0 3
2 Bayron Valdez Peña 0 0 0 0 1 0 0
5 Enger Miguel Mieses Feliz 0 0 0 0 0 0 0
9 Braymer Norbery Tolentino Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
13 Jonathan Mercedes Cruz 0 0 0 0 0 0 0
16 Adalberto Gonzalez Perez 0 0 0 0 1 0 3
17 Jairo Junior Perez Bello 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero
Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
14 Yuki Ishikawa 17 15 20 2 4 0 12
8 Masahiro Yanagida 11 10 15 1 3 0 12
5 Tatsuya Fukuzawa 10 7 10 2 4 1 5
1 Issei Otake 8 5 14 3 5 0 5
6 Akihiro Yamauchi 5 4 10 1 4 0 10
11 Yuji Nishida 3 3 4 0 0 0 0
18 Masahiro Sekita 3 0 0 2 8 1 12
25 Taishi Onodera 3 1 5 1 4 1 13
3 Naonobu Fujii 0 0 0 0 0 0 5
9 Satoshi Tsuiki 0 0 0 0 0 0 0
10 Taichiro Koga 0 0 0 0 0 0 0
15 Haku Ri 0 0 0 0 0 0 0
17 Yamato Fushimi 0 0 0 0 0 0 0
19 Hiroaki Asano 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero

Ranking

Miejsce Drużyny Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punkty Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
Italy
5 5 0 3 2 0 0 0 0 15 15 2 7.500 423 326 1.297
2
Belgium
5 3 2 1 2 0 1 0 1 10 11 8 1.375 419 394 1.063
3
Slovenia
5 3 2 0 2 1 1 1 0 9 12 10 1.200 479 463 1.034
4
Argentina
5 2 3 1 0 1 1 2 0 6 10 11 0.909 475 469 1.012
5
Japan
5 2 3 1 0 1 0 2 1 5 8 11 0.727 414 427 0.969
6
Dominican Republic
5 0 5 0 0 0 0 1 4 0 1 15 0.066 267 398 0.670

Galeria