Mecz

Overview

Meczowe statystyki drużyny

42
Atak
38
6
Blok
7
11
Zagrywka
4
20
Błąd przeciwnika
20
79
Bilans
69

27
Obrona
22
8
Przyjęcie
2
6
Set
11

Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
10 Valentin Bratoev 18 16 27 1 4 1 10
8 Todor Skrimov 17 10 17 0 2 7 25
18 Nikolay Nikolov 9 6 9 3 11 0 11
7 Nikolay Uchikov 5 4 13 1 2 0 7
12 Viktor Yosifov 4 3 4 0 2 1 5
5 Svetoslav Gotsev 3 2 4 1 6 0 6
2 Miroslav Gradinarov 1 1 5 0 1 0 3
9 Georgi Seganov 1 0 0 0 2 1 9
17 Nikolay Penchev 1 0 0 0 0 1 1
3 Dobromir Dimitrov 0 0 0 0 0 0 0
6 Rozalin Penchev 0 0 0 0 0 0 0
13 Teodor Salparov 0 0 0 0 0 0 0
14 Teodor Todorov 0 0 0 0 0 0 0
21 Petar Karakashev 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero
Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
2 Milad Ebadipour Ghara H. 13 11 22 1 4 1 12
10 Amir Ghafour 12 10 18 1 2 1 14
21 Morteza Sharifi 11 10 19 1 2 0 9
6 Seyed Mohammad Mousavi Eraghi 7 3 10 3 14 1 10
16 Ali Shafiei 5 4 7 1 8 0 12
4 Mir Saeid Marouflakrani 1 0 1 0 1 1 10
5 Farhad Ghaemi 0 0 0 0 0 0 0
11 Saber Kazemi 0 0 0 0 0 0 0
14 Mohammadjavad Manavinezhad 0 0 2 0 1 0 0
18 Mohammad Taher Vadi 0 0 0 0 0 0 4
19 Mahdi Marandi 0 0 0 0 0 0 0
24 Mohammadreza Hazratpourtalatappeh 0 0 0 0 0 0 0
25 Amir Hossein Toukhteh 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero

Ranking

Miejsce Drużyny Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punkty Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
USA
8 8 0 4 2 2 0 0 0 22 24 6 4.000 704 585 1.203
2
Canada
8 5 3 2 1 2 0 3 0 13 18 14 1.285 712 694 1.025
3
Bulgaria
8 4 4 4 0 0 1 2 1 13 16 12 1.333 625 617 1.012
4
Iran
8 4 4 1 2 1 1 0 3 12 14 16 0.875 674 664 1.015

Galeria