Mecz

Overview

Meczowe statystyki drużyny

44
Atak
53
5
Blok
7
4
Zagrywka
3
19
Błąd przeciwnika
18
72
Bilans
81

21
Obrona
29
13
Przyjęcie
12
3
Set
1

Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
17 Paul Carroll 16 14 30 0 5 2 15
12 Nehemiah Mote 14 10 14 3 19 1 10
4 Paul Sanderson 11 9 14 1 4 1 14
13 Samuel Walker 5 5 8 0 6 0 10
18 Lincoln Alexander Williams 5 5 7 0 3 0 2
1 Beau Graham 1 1 4 0 5 0 9
5 Travis Passier 1 0 0 1 4 0 2
2 Arshdeep Dosanjh 0 0 0 0 0 0 0
7 Harrison Peacock 0 0 2 0 3 0 11
8 Trent O'dea 0 0 0 0 0 0 0
9 Max Staples 0 0 0 0 0 0 0
11 Luke Perry 0 0 0 0 0 0 0
15 Luke Smith 0 0 0 0 0 0 0
20 Thomas Hodges 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero
Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
3 Sam Deroo 23 19 28 1 7 3 19
5 Igor Oskar Grobelny 18 13 26 5 9 0 11
1 Bram Van Den Dries 8 8 18 0 5 0 7
9 Pieter Verhees 8 7 11 1 6 0 10
22 Pieter Coolman 3 3 3 0 5 0 7
10 Simon Van De Voorde 2 2 5 0 7 0 7
2 Hendrik Tuerlinckx 1 1 5 0 0 0 1
4 Stijn D'hulst 0 0 3 0 1 0 14
6 Lowie Stuer 0 0 0 0 0 0 0
7 Francois Lecat 0 0 0 0 0 0 0
8 Kevin Klinkenberg 0 0 0 0 0 0 0
14 Jelle Ribbens 0 0 0 0 0 0 0
16 Matthias Valkiers 0 0 0 0 1 0 0
17 Tomas Rousseaux 0 0 0 0 0 0 4
początek
zamiana
libero

Ranking

Miejsce Drużyny Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punkty Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
Brazil
8 7 1 4 1 2 0 1 0 19 22 8 2.750 699 618 1.131
2
Belgium
8 4 4 2 2 0 2 0 2 14 16 14 1.142 667 657 1.015
3
Slovenia
8 4 4 1 2 1 2 1 1 13 17 16 1.062 722 716 1.008
4
Australia
8 3 5 0 2 1 1 1 3 9 12 19 0.631 665 701 0.948

Galeria