Mecz

Overview

Meczowe statystyki drużyny

23
Atak
42
3
Blok
6
5
Zagrywka
6
27
Błąd przeciwnika
21
58
Bilans
75

23
Obrona
31
10
Przyjęcie
10
11
Set
11

Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
8 Todor Skrimov 8 6 23 0 2 2 11
7 Nikolay Uchikov 6 6 11 0 1 0 3
14 Teodor Todorov 5 4 6 1 11 0 4
2 Miroslav Gradinarov 4 3 8 0 4 1 6
9 Georgi Seganov 2 0 1 1 8 1 11
17 Nikolay Penchev 2 2 8 0 1 0 7
18 Nikolay Nikolov 2 1 2 1 2 0 2
10 Valentin Bratoev 1 0 4 0 0 1 7
12 Viktor Yosifov 1 1 5 0 6 0 9
3 Dobromir Dimitrov 0 0 0 0 0 0 0
5 Svetoslav Gotsev 0 0 0 0 0 0 0
6 Rozalin Penchev 0 0 0 0 0 0 0
13 Teodor Salparov 0 0 0 0 0 0 0
21 Petar Karakashev 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero
Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
2 Aaron Russell 17 16 24 0 4 1 13
1 Matthew Anderson 11 9 19 1 3 1 14
3 Taylor Sander 11 9 15 1 1 1 10
20 David Smith 8 5 6 1 6 2 15
12 Maxwell Holt 4 2 4 2 12 0 8
11 Micah Christenson 3 1 2 1 4 1 12
4 Jeffrey Jendryk Ii 0 0 0 0 0 0 0
7 Kawika Shoji 0 0 0 0 0 0 0
10 Daniel Mcdonnell 0 0 0 0 0 0 1
13 Benjamin Patch 0 0 0 0 0 0 0
18 Jake Langlois 0 0 0 0 0 0 0
19 Taylor Averill 0 0 0 0 0 0 0
21 Dustin Watten 0 0 0 0 0 0 0
22 Erik Shoji 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero

Ranking

Miejsce Drużyny Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punkty Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
USA
8 8 0 4 2 2 0 0 0 22 24 6 4.000 704 585 1.203
2
Canada
8 5 3 2 1 2 0 3 0 13 18 14 1.285 712 694 1.025
3
Bulgaria
8 4 4 4 0 0 1 2 1 13 16 12 1.333 625 617 1.012
4
Iran
8 4 4 1 2 1 1 0 3 12 14 16 0.875 674 664 1.015

Galeria