Mecz

Overview

Meczowe statystyki drużyny

41
Atak
37
13
Blok
1
7
Zagrywka
4
14
Błąd przeciwnika
16
75
Bilans
58

12
Obrona
10
9
Przyjęcie
21
0
Set
0

Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
15 Victor Poletaev 18 14 16 1 1 3 11
9 Yury Berezhko 11 9 15 1 7 1 9
20 Ilyas Kurkaev 10 3 8 7 11 0 7
4 Artem Volvich 9 5 8 3 7 1 13
17 Maxim Mikhaylov 6 4 5 1 2 1 5
5 Sergey Grankin 2 2 2 0 3 0 2
8 Alexey Rodichev 2 2 8 0 2 0 7
2 Ilia Vlasov 1 1 1 0 1 0 2
12 Alexander Butko 1 0 0 0 1 1 10
18 Egor Kliuka 1 1 4 0 1 0 7
7 Dmitry Volkov 0 0 0 0 0 0 0
10 Alexander Sokolov 0 0 0 0 0 0 0
13 Dmitriy Muserskiy 0 0 0 0 0 0 0
16 Alexey Verbov 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero
Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
16 Samuli Kaislasalo 12 12 24 0 2 0 8
11 Sauli Sinkkonen 9 7 9 0 4 2 13
8 Elviss Krastins 6 6 14 0 2 0 6
6 Antti Ronkainen 5 5 8 0 0 0 4
9 Tommi Juhani Siirilä 5 3 7 1 3 1 6
2 Eemi Tervaportti 2 1 2 0 0 1 11
10 Urpo Sivula 2 2 7 0 2 0 3
15 Henrik Porkka 1 1 1 0 2 0 3
3 Mikko Esko 0 0 0 0 0 0 0
4 Lauri Kerminen 0 0 0 0 0 0 0
7 Niko Suihkonen 0 0 3 0 0 0 3
14 Markus Kaurto 0 0 0 0 0 0 0
19 Niklas Aleksi Breilin 0 0 0 0 0 0 0
22 Sakari Antti Mäkinen 0 0 2 0 0 0 3
początek
zamiana
libero

Ranking

Miejsce Drużyny Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punkty Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
Italy
8 7 1 4 3 0 1 0 0 22 23 6 3.833 691 568 1.216
2
Russia
8 6 2 5 0 1 1 1 0 18 21 8 2.625 675 578 1.167
3
Netherlands
8 5 3 0 4 1 0 1 2 14 16 15 1.066 692 661 1.046
4
Finland
8 2 6 0 1 1 1 2 3 6 10 21 0.476 638 719 0.887

Galeria