Mecz

Overview

Meczowe statystyki drużyny

39
Atak
40
8
Blok
5
6
Zagrywka
4
28
Błąd przeciwnika
25
81
Bilans
74

19
Obrona
17
18
Przyjęcie
12
17
Set
11

Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
6 Bartosz Kurek 15 13 19 0 5 2 10
13 Michal Kubiak 14 9 17 4 9 1 14
20 Mateusz Bieniek 12 5 6 4 7 3 13
7 Artur Szalpuk 8 8 18 0 4 0 14
8 Damian Schulz 2 2 3 0 1 0 4
1 Piotr Nowakowski 1 1 2 0 6 0 11
15 Jakub Kochanowski 1 1 2 0 1 0 1
3 Dawid Konarski 0 0 0 0 0 0 0
10 Damian Wojtaszek 0 0 0 0 0 0 0
11 Fabian Drzyzga 0 0 0 0 2 0 6
12 Grzegorz Lomacz 0 0 0 0 0 0 5
14 Aleksander Sliwka 0 0 0 0 0 0 0
17 Pawel Zatorski 0 0 0 0 0 0 0
18 Bartosz Kwolek 0 0 0 0 0 0 0
początek
zamiana
libero
Numer Nazwisko 1 2 3 4 5 Punkty Atak Blok Zagrywka
Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby Zwycięstwo Próby
2 Uros Kovačević 14 12 25 1 5 1 12
14 Aleksandar Atanasijević 11 10 19 0 2 1 10
8 Marko Ivović 7 5 9 0 3 2 12
18 Marko Podraščanin 4 4 4 0 5 0 8
20 Srecko Lisinac 4 4 9 0 3 0 14
7 Petar Krsmanović 3 1 1 2 4 0 3
16 Drazen Luburić 3 3 9 0 1 0 4
9 Nikola Jovović 2 0 1 2 8 0 7
4 Nemanja Petric 1 1 2 0 0 0 3
1 Aleksandar Okolic 0 0 0 0 0 0 1
3 Milan Katic 0 0 0 0 0 0 0
17 Neven Majstorovic 0 0 0 0 0 0 0
19 Nikola Rosic 0 0 0 0 0 0 0
21 Ivan Kostic 0 0 0 0 0 0 1
początek
zamiana
libero

Ranking

Miejsce Drużyny Mecze Szczegółowy wynik Sety Punkty
Wygrane Przegrane 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Punkty Wygrane Przegane Stosunek Zdobyte Stracone Stosunek
1
Poland
2 1 1 1 0 0 1 0 0 4 5 3 1.666 180 171 1.052
2
Serbia
2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 3 1.000 149 134 1.111
3
Italy
2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 3 5 0.600 150 174 0.862

Galeria